Цены на строительство домов в Краснодаре
Листайте для просмотра всей таблицы
| Вид материала | Цена, за кв. м | Вид материала | Цена, за кв. м |
|---|---|---|---|
| Дома из силикатных блоков | 55000 руб | Дома из блоков | 55000 руб |
| Дома из арболита | 55000 руб | Дома из керамических блоков | 55000 руб |
| Дома из керамзитобетонных блоков | 55000 руб | Дома из пеноблоков | 55000 руб |
| Дома из лафета | 61000 руб | Дома из бревен | 61000 руб |
| Дома из оцилиндрованного бревна | 61000 руб | Дома из кирпича | 59000 руб |
| Каркасные дома | 30000 руб | Дома из бруса | 61000 руб |
| Дома из строганного бруса | 61000 руб | Дома из двойного бруса | 61000 руб |
| Дома из клееного бруса | 61000 руб | Дома из профилированного бруса | 61000 руб |
| Дома из ЛСТК | 30000 руб | Дома из СИП-панелей | 30000 руб |
| Дома из рубленного бревна | 61000 руб | Дома для постоянного проживания | 30000 руб |
| Бани | 30000 руб | Бани из бревна | 61000 руб |
| Каркасные бани | 30000 руб | Бани из бруса | 61000 руб |
| Беседки | 30000 руб | Гаражи | 30000 руб |
Листайте для просмотра всей таблицы
Сделай
1
шаг к новому дому
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
2
Согласуем
Подберем проект для вас, внесем изменения под параметры вашего дома
3
Подпишем
Обговариваем сроки работ и удобный для Вас способ оплаты, заключаем договор
4
Доставим
Бережно доставим и выгрузим материалы для строительства
5
Построим
Проведем полный комплекс строительных и отделочных работ
6
Сдадим
Вы принимаете нашу работу, подписываем акт сдачи-приемки дома, и вы заезжаете в дом своей мечты


